Beep Beep Casino: Ein- und Auszahlungen
Die Zahlungsbedingungen unterscheiden zwischen Einzahlungen und Auszahlungen: Für Einzahlungen sind Mindestbeträge und Umsatzbedingungen angegeben, für Auszahlungen zusätzlich Bearbeitungszeiten und Auszahlungslimits. Die verfügbaren Angaben umfassen außerdem Kryptowährungen sowie Vorgaben zur Kontoverifizierung.
♠ ♦ ♣ ♥ Beep Beep Casino
Registrieren Sie sich bei Beep Beep Casino und wählen Sie Ihr erstes Spiel.
Die folgende Tabelle zeigt die angegebenen Mindesteinzahlungen nach Währung; der Überblick zu Beep Beep Casino bietet dazu den passenden Kontext für Ein- und Auszahlungen.
| Währung | Mindestbetrag |
|---|---|
| USD | 10 USD |
| EUR | 10 EUR |
| PLN | 45 PLN |
| RUB | 500 RUB |
| UAH | 250 UAH |
Die Tabelle fasst die belegten Einzahlungsbedingungen zusammen: Einzahlungen in bar und Einzahlungen durch Dritte sind nicht zugelassen; der Einzahlungseinsatz unterliegt einem dreifachen Umsatz.
| Bedingung | Angabe |
|---|---|
| Gebühr des Casinos | Keine Gebühr |
| Einzahlungen in bar | Nicht zugelassen |
| Einzahlungen durch Dritte | Nicht zugelassen |
| Umsatz vor Auszahlung | Dreifacher Umsatz des Einzahlungsbetrags |
| Spiele, die zum Einzahlungsumsatz zählen | Kartenspiele und alle Roulettearten zählen nicht |
Für die ausdrücklich benannten Kryptowährungswege sind die jeweiligen Mindestbeträge und die ausgewiesene Casinogebühr aufgeführt. Andere Einzahlungswege sind in den Angaben nicht mit Namen versehen.
| Zahlungsweg | Mindestbetrag | Casino-Gebühr |
|---|---|---|
| USDT TRC20 | 10 USDT TRC20 | Keine |
| USDT ERC20 | 8 USDT ERC20 | Keine |
| LTC | 0,01 LTC | Keine |
| USDC ERC20 | 8 USDC ERC20 | Keine |
| XRP | 1 XRP | Keine |
| USDTB | 5 USDTB | Keine |
| ETH | 0,01 ETH | Keine |
| BTC | 0,0002 BTC | Keine |
| TRX | 10 TRX | Keine |
| BCH | 0,001 BCH | Keine |
| ADA | 2 ADA | Keine |
| DOGE | 1 DOGE | Keine |
| SOL | 0,05 SOL | Keine |
| TON | 1,35 TON | Keine |
| DAI | 5 DAI | Keine |
| USDG | 5 USDG | Keine |
Beep Beep Casino
Slots oder Live-Tische? Starten Sie bei Beep Beep Casino.
Die Auszahlungslimits richten sich nach Währung und Zeitraum. Die kumulierten Einzahlungsschwellen markieren dabei die Grenze, bis zu der die jeweils aufgeführten Tages- und Wochenlimits gelten; bei höheren Einzahlungen werden Limits individuell festgelegt.
| Währung | Limit pro 24 Stunden | Limit pro 7 Tage | Einzahlungsschwelle |
|---|---|---|---|
| USD | 1.000 USD | 2.500 USD | 15.000 USD |
| EUR | 1.000 EUR | 2.500 EUR | 15.000 EUR |
| PLN | 5.000 PLN | 12.000 PLN | 70.000 PLN |
| RUB | 70.000 RUB | 150.000 RUB | 1.000.000 RUB |
| UAH | 25.000 UAH | 55.000 UAH | 350.000 UAH |
Diese Angaben unterscheiden die Auszahlungsabwicklung von den Einzahlungsbedingungen: Auszahlungen müssen auf demselben Zahlungsweg erfolgen, der für die Einzahlung verwendet wurde. Die Tabelle nennt außerdem die angegebenen Bearbeitungszeiten und Gebührenhinweise.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Erforderlicher Zahlungsweg | Auszahlung über denselben Zahlungsweg wie die Einzahlung |
| Bearbeitungszeitraum | Täglich von 8.00 bis 24.00 Uhr |
| Übliche Bearbeitungszeit | In der Regel höchstens 24 Stunden |
| Bearbeitung in der Warteschlange | Von 5 Minuten bis zu mehreren Stunden |
| Priorisierung | Anfragen werden nach ihrer Position in der Warteschlange bearbeitet |
| Gebühren | Einige Zahlungsdienste können eine zusätzliche Gebühr erheben |
Vor einer Auszahlung ist eine Verifizierung erforderlich. Die folgenden Angaben zeigen die Fristen und Bearbeitungsdauer sowie die aufgeführten Nachweisarten.
| Schritt | Angabe |
|---|---|
| Verifizierung vor Auszahlung | Erforderlich |
| Frist für die Einreichung | 7 Tage |
| Bearbeitung eingereichter Unterlagen | Bis zu 24 Geschäftsstunden |
| Verifizierungsdauer | Bis zu 24 Stunden nach Einreichung des letzten Dokuments |
Als Nachweise sind die folgenden Dokumente und Verfahren aufgeführt:
- Passkopie
- Versorgungsrechnungen
- Selfies mit Dokumenten
- Webcam-Verifizierung
- Weitere Verfahren
- Scan oder Selfie mit der Vorderseite der Karte
- Kopie der Vorder- und Rückseite der Karte bei Kreditkarteneinzahlungen
Bei Rückforderungen gelten gesonderte Fristen: Ein Antrag ist innerhalb der ersten 24 Stunden nach der mutmaßlichen Transaktion vorgesehen. Innerhalb von 30 Tagen ist er nur vorgesehen, wenn geltend gemacht wird, dass eine andere Person oder eine minderjährige Person Zugriff auf das Nutzerkonto hatte.
