Beep Beep Casino: Ein- und Auszahlungen
Beep Beep Casino führt Einzahlungen in mehreren Fiatwährungen sowie in Kryptowährungen; für Auszahlungen sind ebenfalls Betragsgrenzen und Bearbeitungsbedingungen angegeben. Die verfügbaren Angaben nennen Mindestbeträge, Höchstgrenzen und allgemeine Bedingungen, weisen jedoch viele Fiat-Zahlungswege nicht namentlich aus. Der folgende Zahlungsüberblick ergänzt die Angaben zu Spielen bei Beep Beep Casino um die dokumentierten Ein- und Auszahlungsbedingungen.
Beep Beep Casino
Bereit für die nächste Runde?
Die aufgeführten Mindesteinzahlungen beziehen sich auf die angegebenen Fiatwährungen. Für AUD ist in der allgemeinen Mindestangabe kein Betrag ausgewiesen.
| Währung | Mindesteinzahlung |
|---|---|
| USD | 10 USD |
| EUR | 10 EUR |
| PLN | 45 PLN |
| RUB | 500 RUB |
| UAH | 250 UAH |
Für Kryptowährungen sind einzelne Zahlungswege samt Mindestbetrag benannt. Die Tabelle zeigt die jeweils aufgeführte Kryptowährung beziehungsweise das Netzwerk und den dazugehörigen Mindestbetrag.
| Zahlungsweg | Mindestbetrag |
|---|---|
| USDT TRC20 | 10 USDT TRC20 |
| USDT ERC20 | 8 USDT ERC20 |
| LTC | 0,01 LTC |
| USDC ERC20 | 8 USDC ERC20 |
| XRP | 1 XRP |
| USDTB | 5 USDTB |
| ETH | 0,01 ETH |
| BTC | 0,0002 BTC |
| TRX | 10 TRX |
| BCH | 0,001 BCH |
| ADA | 2 ADA |
| DOGE | 1 DOGE |
| SOL | 0,05 SOL |
| TON | 1,35 TON |
| DAI | 5 DAI |
| USDG | 5 USDG |
Die Mindestbeträge für Auszahlungen variieren zwischen den erfassten, nicht namentlich ausgewiesenen Zahlungswegen. Die Spannen in der Tabelle geben je Währung den niedrigsten und höchsten dafür dokumentierten Mindestbetrag wieder.
| Währung | Niedrigster Mindestbetrag | Höchster Mindestbetrag |
|---|---|---|
| USD | 20 USD | 35 USD |
| EUR | 20 EUR | 30 EUR |
| AUD | 20 AUD | 50 AUD |
| PLN | 80 PLN | 130 PLN |
| RUB | 1.000 RUB | 4.000 RUB |
| UAH | 600 UAH | 1.500 UAH |
Beep Beep Casino
Ihre nächste Runde beginnt bei Beep Beep Casino.
Für Auszahlungen sind zusätzlich Höchstgrenzen pro Zeitraum angegeben. Die Werte unterscheiden sich nach Währung und gelten für 24 Stunden beziehungsweise sieben Tage.
| Zeitraum | Währung | Höchstbetrag |
|---|---|---|
| 24 Stunden | USD | 1.000 USD |
| 24 Stunden | EUR | 1.000 EUR |
| 24 Stunden | PLN | 5.000 PLN |
| 24 Stunden | RUB | 70.000 RUB |
| 24 Stunden | UAH | 25.000 UAH |
| 7 Tage | USD | 2.500 USD |
| 7 Tage | EUR | 2.500 EUR |
| 7 Tage | PLN | 12.000 PLN |
| 7 Tage | RUB | 150.000 RUB |
| 7 Tage | UAH | 55.000 UAH |
Die folgende Übersicht fasst die Bedingungen zusammen, die für Einzahlungen und Auszahlungen gelten. Sie unterscheidet Gebühren, Herkunft und Verwendung des Guthabens sowie die erforderliche Auszahlungsmethode.
| Bedingung | Angabe |
|---|---|
| Einzahlungsgebühr | Laut Gebührenrichtlinie gebührenfrei |
| Bareinzahlungen | Nicht möglich |
| Einzahlungen durch Dritte | Nicht erlaubt |
| Gebühren bei Auszahlungen | Einige Zahlungssysteme können zusätzliche Gebühren erheben |
| Auszahlungsmethode | Auszahlung auf dieselbe Methode wie bei der Einzahlung erforderlich |
| Umsatzbedingung vor Auszahlung | Dreifacher Einzahlungsumsatz |
| Ausnahmen vom Einzahlungsumsatz | Kartenspiele und sämtliche Roulette-Arten zählen nicht zum Umsatz |
Die Bearbeitung von Auszahlungen und die Prüfung des Spielerkontos haben unterschiedliche Zeitangaben. Die Tabelle führt die angegebenen Bearbeitungsfenster und die für Auszahlungen relevante Verifizierung zusammen.
| Vorgang | Angabe |
|---|---|
| Bearbeitungszeiten für Auszahlungen | Täglich von 8:00 bis 24:00 Uhr |
| Übliche Auszahlungsdauer | Überschreitet normalerweise nicht 24 Stunden |
| Bearbeitung in der Warteschlange | Von 5 Minuten bis zu mehreren Stunden |
| Verifizierung vor Auszahlung | Erforderlich |
| Frist zur Einreichung angeforderter Dokumente | 7 Tage |
| Prüfung nach Einreichung des letzten Dokuments | Bis zu 24 Stunden |
| Bearbeitungszeit für Verifizierungsunterlagen | Bis zu 24 Geschäftsstunden |
Die Fiat-Zahlungswege sind in den verfügbaren Angaben nicht mit Namen verknüpft; ihre einzelnen Mindestbeträge lassen sich daher keiner konkreten Methode zuordnen. Für Auszahlungen ist außerdem ein individueller Grenzwert vorgesehen, wenn die Einzahlungen die angegebene Schwelle von 15.000 USD, 15.000 EUR, 70.000 PLN, 1.000.000 RUB oder 350.000 UAH überschreiten.
